<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Corel Draw X4 &#8211; Erro 24</title>
	<atom:link href="http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/</link>
	<description>Aprender é Bom Demais!!!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: sandro santos</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-166667</link>
		<dc:creator>sandro santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-166667</guid>
		<description>vale deu certo o RunAsDate”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vale deu certo o RunAsDate”.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafael</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-119514</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 03:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-119514</guid>
		<description>vixee...acho q foi dessa vez...tinha formatado o pc umas 2 vezes pra ver se dava certo...mas a dica deste site foi surreal..parabéns pelo conhecimento e melhor ainda, por passá-lo adiante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vixee&#8230;acho q foi dessa vez&#8230;tinha formatado o pc umas 2 vezes pra ver se dava certo&#8230;mas a dica deste site foi surreal..parabéns pelo conhecimento e melhor ainda, por passá-lo adiante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: biarox</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-116277</link>
		<dc:creator>biarox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-116277</guid>
		<description>então pra quem tem WINDOWS 7 é assim:

primeiro vc vai no campo de pesquisa e digita exibir arquivos ocultos entra e habilita.

copia e cola o arquivo dr14.dta na pasta
C:\Users\All Users\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4

daí ele vai dizer q o arquivo já existe e pergunta se vc quer copiar e manter o arquivo já existente então vc clica em substituir o arquivo existente.

fiz e deu certo.

obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>então pra quem tem WINDOWS 7 é assim:</p>
<p>primeiro vc vai no campo de pesquisa e digita exibir arquivos ocultos entra e habilita.</p>
<p>copia e cola o arquivo dr14.dta na pasta<br />
C:\Users\All Users\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4</p>
<p>daí ele vai dizer q o arquivo já existe e pergunta se vc quer copiar e manter o arquivo já existente então vc clica em substituir o arquivo existente.</p>
<p>fiz e deu certo.</p>
<p>obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariel Alves</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-94989</link>
		<dc:creator>Mariel Alves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 02:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-94989</guid>
		<description>Graças a Deus consegui! Depois de muito procurar esse tal arquivo resolvi copiar o endereço da descrição do post e colar no explorer achou o arquivo na hora!
(a opção de mostrar arquivos e pastas ocultas estava ativada)

VLW ai pessoal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graças a Deus consegui! Depois de muito procurar esse tal arquivo resolvi copiar o endereço da descrição do post e colar no explorer achou o arquivo na hora!<br />
(a opção de mostrar arquivos e pastas ocultas estava ativada)</p>
<p>VLW ai pessoal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: claudio</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-94314</link>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-94314</guid>
		<description>perfeito! funciono de boa
vlw:DD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfeito! funciono de boa<br />
vlw:DD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas Lima</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-94309</link>
		<dc:creator>Douglas Lima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-94309</guid>
		<description>esta foi a melhor dica e deu certo!
http://blog-do-kelvsoft.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta foi a melhor dica e deu certo!<br />
<a href="http://blog-do-kelvsoft.blogspot.com" rel="nofollow">http://blog-do-kelvsoft.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-94068</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-94068</guid>
		<description>Provavelmente seu Windows esteja configurado para não exibir arquivos ocultos, por isso que vc não achou... mas a com Run As Date funciona de boa também...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Provavelmente seu Windows esteja configurado para não exibir arquivos ocultos, por isso que vc não achou&#8230; mas a com Run As Date funciona de boa também&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Von</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-94059</link>
		<dc:creator>Von</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-94059</guid>
		<description>A opção com o Run As Date é bem mais viável...

Essa outra que chamam de definitiva não leva a nada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A opção com o Run As Date é bem mais viável&#8230;</p>
<p>Essa outra que chamam de definitiva não leva a nada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaime</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-93651</link>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 04:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-93651</guid>
		<description>cara muiot legal valew memso man, muito bom trabalho cara, vc a partir de hoje é meu heroi, quando crescer kero ser igual a vc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara muiot legal valew memso man, muito bom trabalho cara, vc a partir de hoje é meu heroi, quando crescer kero ser igual a vc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://jf.eti.br/corel-draw-x4-erro-24/comment-page-1/#comment-93341</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1771#comment-93341</guid>
		<description>Valeu!!!
a solução 2 funcionou perfeitamente!
Pelo menos por enquanto!
obrigado!
Abço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu!!!<br />
a solução 2 funcionou perfeitamente!<br />
Pelo menos por enquanto!<br />
obrigado!<br />
Abço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

