<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thunder-Boy &#187; Cursos e Coleções Info</title>
	<atom:link href="http://jf.eti.br/category/cursos-e-colecoes-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jf.eti.br</link>
	<description>Aprender é Bom Demais!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 20:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curso Info &#8211; Show de Gráficos no Excel</title>
		<link>http://jf.eti.br/curso-info-show-de-graficos-no-excel/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/curso-info-show-de-graficos-no-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 06:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Curso Info n. 64 &#8211; Julho/2009 Show de Gráficos no Excel Formato: Vide-Aulas Interativas Download: Easy-Share Tamanho: 115 MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/_QlVDisE6H2k/Sn7pJdVj6II/AAAAAAAAGXA/-DDoFOSGfuw/s320/cinfo-64.jpg" alt="" /></p>
<p>Curso Info n. 64 &#8211; Julho/2009<br />
Show de Gráficos no Excel<br />
Formato: Vide-Aulas Interativas</p>
<p>Download: <a style="color: #000099;" href="http://www.easy-share.com/1907265647/CursoInfo64-2009-07.rar" target="_blank">Easy-Share</a></p>
<p>Tamanho: 115 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/curso-info-show-de-graficos-no-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso INFO &#8211; Photoshop CS4</title>
		<link>http://jf.eti.br/curso-info-photoshop-cs4/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/curso-info-photoshop-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Neste curso INFO, você aprenderá como deixar a interface do CS4 do seu jeito, colocar a nova paleta de ajustes a seu serviço, redimensionar sem distorcer e a fazer correções em múltiplas imagens e camadas, além de encontrar dicas para corrigir pequenas imperfeições. Estilo: Curso Editora: Editora Abril Formato: Rar Idioma: Português Download: Easy-Share Tamanho: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i237.photobucket.com/albums/ff260/dgemg/newposts/curso-info-photoshop-cs4.jpg" alt="" width="300" height="212" /></p>
<p>Neste curso INFO, você aprenderá como deixar a interface do <strong>CS4</strong> do seu jeito, colocar a nova paleta de ajustes a seu serviço, redimensionar sem distorcer e a fazer correções em múltiplas imagens e camadas, além de encontrar dicas para corrigir pequenas imperfeições.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Estilo: </strong>Curso<br />
<strong>Editora:</strong> Editora Abril<br />
<strong> </strong><strong>Formato:</strong> Rar<br />
<strong>Idioma:</strong> Português</p>
<p>Download: <a style="color: #000099;" href="http://www.easy-share.com/1906655925/Curso.Info.62.Photoshop.CS4.rar" target="_blank">Easy-Share</a></p>
<p><strong>Tamanho:</strong> 94.7 Mb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/curso-info-photoshop-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso INFO &#8211; Upgrade + Manutenção de Notebooks</title>
		<link>http://jf.eti.br/curso-info-upgrade-manutencao-de-notebooks/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/curso-info-upgrade-manutencao-de-notebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 05:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Faça um tuning no seu laptop para deixá-lo mais rápido e poderoso. Veja como expandir a memória, instalação de HD passo a passo, dicas para sincronizar seus arquivos, truques para a batería durar mais e como se preparar para o Windows 7 e Office 2010. Estilo: Curso Editora: Editora Abril Lancamento: 2009 Formato: Rar Idioma: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://i237.photobucket.com/albums/ff260/dgemg/newposts/ci-manuteno-de-notbooks.jpg" alt="" width="300" height="212" /></p>
<p>Faça um tuning no seu laptop para deixá-lo mais rápido e poderoso. Veja como expandir a memória, instalação de HD passo a passo, dicas para sincronizar seus arquivos, truques para a batería durar mais e como se preparar para o Windows 7 e Office 2010.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Estilo: </strong>Curso<br />
<strong>Editora:</strong> Editora Abril<br />
<strong>Lancamento:</strong> 2009<br />
<strong> </strong><strong>Formato: </strong>Rar<br />
<strong>Idioma:</strong> Português
</p>
<p style="text-align: left;">Download: <a style="color: #000099;" href="http://www.easy-share.com/1906712580/Curso.Info.Upgrade.e.Manutencao.de.Notebooks.rar" target="_blank">Easy-Share</a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Tamanho: </strong>84.9 Mb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/curso-info-upgrade-manutencao-de-notebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum e XP direto das trincheiras</title>
		<link>http://jf.eti.br/scrum-e-xp-direto-das-trincheiras/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/scrum-e-xp-direto-das-trincheiras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Scrum e XP você já deve saber o que é. Uma das coisas que mais dificultam para quem está començando no agile é o fato de não haver nenhum manual dizendo exatamento o que você deve fazer. Você tem que experimentar e continuamente adaptar o processo até que ele se encaixe na sua situação específica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Scrum" target="_blank">Scrum </a>e <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Programação_extrema" target="_blank">XP</a> você já deve saber o que é.</p>
<p>Uma das coisas que mais dificultam para quem está començando no agile é o fato de não haver nenhum manual dizendo exatamento o que você deve fazer. Você tem que experimentar e continuamente adaptar o processo até que ele se encaixe na sua situação específica.</p>
<p>Porém agora existe um livro traduzido para o Português sobre gerenciamento de projeto ágil, onde aborda o processo implementado em uma empresa Suéca.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.infoq.com/resource/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches/pt/cover/capa_378_250.png" alt="" width="249" height="378" /></p>
<p>Este livro oferece a um ponto de início, através de um conto detalhado sobre como uma empresa sueca implementou Scrum e XP com um time de aproximadamente 40 pessoas e como ele continuamente melhoraram seu processo ao longo de 1 ano.</p>
<p>Sob a liderança de <a href="http://www.crisp.se/henrik.kniberg" target="_blank">Henrik Kniberg</a> eles experimentaram diferentes tamanhos de time, diferentes tamanhos de sprint, diferentes definições para “feito”, diferentes formatos para o product backlog, diferentes estratégias de testes, diferentes modos de realizar demonstrações, diferentes modos de sincronizar múltiplos times de Scrum, etc. Eles também experimentaram práticas XP &#8211; diferentes modos de fazer builds contínuos, programação em par, test driven development, etc e também como combinar tudo isso com Scrum.</p>
<p>As restrições de seu time podem ditar formas diferentes de configuração das práticas (e até mesmo comprometimento), mas aqui está um exemplo de como alcançar o processo de “melhoria contínua” que fará seu processo ágil o melhor para você.</p>
<p><em><strong></strong></em>O download pode ser feito <a href="http://www.infoq.com/br/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches" target="_blank"><strong>aqui</strong></a>, basta se <a href="http://www.infoq.com/br/reginit.action" target="_blank">registrar</a> no site <a href="http://www.infoq.com/br/" target="_blank">InfoQ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/scrum-e-xp-direto-das-trincheiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargo único em empresas e instituições&#8230;</title>
		<link>http://jf.eti.br/cargo-unico-em-empresas-e-instituicoes/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/cargo-unico-em-empresas-e-instituicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[A tendência hoje das empresas é seguir o que vem acontecendo na esfera governamental, onde, para não haver desvio de função, em se criado cargos únicos, como o de Técnico e o de Analista, mas quais as vantagens e desvantagens disso? Veja esta entrevista com o consultor jurídico da Fenadados, o advogado Sávio Lobato, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tendência hoje das empresas é seguir o que vem acontecendo na esfera governamental, onde, para não haver desvio de função, em se criado cargos únicos, como o de Técnico e o de Analista, mas quais as vantagens e desvantagens disso? Veja esta entrevista com o consultor jurídico da <a href="http://www.fenadados.org.br" target="_blank">Fenadados</a>, o advogado Sávio Lobato, que explica em detalhes este assunto.</p>
<p><a href="http://jf.eti.br/cargo-unico-em-empresas-e-instituicoes/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Ótimos vídeos sobre o profissional de TI: <a href="http://br.youtube.com/user/canaltec" target="_blank">http://br.youtube.com/user/canaltec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/cargo-unico-em-empresas-e-instituicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas Info &#8211; Escritório Online</title>
		<link>http://jf.eti.br/dicas-info-escritorio-online/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/dicas-info-escritorio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 06:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Já se usa de tudo na web, de agenda a ferramentas de CRM, de planilha a gerenciador de recursos humanos. A primeira vantagem do escritório online foi liberar as pessoas de um posto fixo de trabalho. Basta estar diante de um PC com conexão rápida para começar a produzir. A esse benefício somaram-se outros, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img378.imageshack.us/img378/6610/icoikojpgqj2.png" alt="" /></p>
<p>Já se usa de tudo na web, de agenda a ferramentas de CRM, de planilha a gerenciador de recursos humanos. A primeira vantagem do escritório online foi liberar as pessoas de um posto fixo de trabalho. Basta estar diante de um PC com conexão rápida para começar a produzir. A esse benefício somaram-se outros, como a possibilidade quase impensável alguns anos atrás de atuar de forma colaborativa e de compartilhar os resultados desse trabalho com pessoas distantes geograficamente.</p>
<p>Quem conheceu apenas as primeiras aplicações online, ainda na década de 90, vai ficar positivamente surpreso ao constatar a qualidade e a eficiência de alguns dos serviços atuais. Graças ao esforço de desenvolvedores, à apreciação constante de usuários e à evolução das indústrias de hardware e telecomunicações vai ficando cada vez mais tranqüilo abandonar o software tradicional. É um pouco desse movimento que você encontrará nesta edição da Dicas Info.</p>
<p>Nº de páginas:83<br />
Tamanho:18,07 Mb<br />
Formato:PDF</p>
<p><a href="http://w13.easy-share.com/1702564593.html" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/dicas-info-escritorio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso info &#8211; Monte um Quad-Core</title>
		<link>http://jf.eti.br/curso-info-monte-um-quad-core/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/curso-info-monte-um-quad-core/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Construa o próprio PC com o que há de mais avançado em componentes. Placa-mãe Asus P5K3 com Wi- Fi embutido e suporte a memória DDR3. Placa de vídeo ATI Radeon HD3870 que transporta imagem de alta definição e som surrond 5.1 pela porta HDMI. Aprenda a montar esse computador passa a passo, surper bem explicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.uploadimagens.com/upload/07bcb0673712323256c693dd2ebae029.jpg" alt="" width="207" height="254" /></p>
<p>Construa o próprio PC com o que há de mais avançado em componentes.</p>
<p>Placa-mãe Asus P5K3 com Wi- Fi embutido e suporte a memória DDR3.</p>
<p>Placa de vídeo ATI Radeon HD3870 que transporta imagem de alta definição e som surrond 5.1 pela porta HDMI. Aprenda a montar esse computador passa a passo, surper bem explicado com a qualidade info.</p>
<p><strong>Download:</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: arial;"><a href="http://w14.easy-share.com/1701226857.html">Parte 1</a></span></span></li>
<li><span style="font-size: 100%;"><span style="font-family: arial;"><a href="http://w14.easy-share.com/1701227292.html">Parte 2</a></span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/curso-info-monte-um-quad-core/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Info &#8211; Use seu PC a Distância</title>
		<link>http://jf.eti.br/curso-info-use-seu-pc-a-distancia/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/curso-info-use-seu-pc-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Com este curso vai vai experimentar uma série de tecnologias que permitem a comunicação remota entre dois ou mais micros, com a função de trabalho, lazer, segurança ou compartilhamento de arquivos. Aprendera de forma rápida configurar e usar os melhores porgramas para comunicação remota e usar todas as funcionalidades existentes. CONTEÚDO: Apresentação Rede pessoal – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.uploadimagens.com/upload/f649b6d739eb49a55c68bc52fd4cd890.jpg" alt="" width="240" height="290" /></p>
<p>Com este curso vai vai experimentar uma série de tecnologias que permitem a comunicação remota entre dois ou mais micros, com a função de trabalho, lazer, segurança ou compartilhamento de arquivos.</p>
<p>Aprendera de forma rápida configurar e usar os melhores porgramas para comunicação remota e usar todas as funcionalidades existentes.</p>
<p><strong>CONTEÚDO:</strong></p>
<ol>
<li>Apresentação</li>
<li>Rede pessoal – LogMeIn</li>
<li>Acesso a arquivos – Avvenu</li>
<li>VNC no Windows</li>
<li>VNC no Linux</li>
<li>Winamp Remote</li>
<li>Webcam online (1)</li>
<li>Webcam online (2)</li>
<li>DNS dinâmico</li>
<li>Desktop remoto</li>
</ol>
<p><strong>Download</strong></p>
<ul>
<li><span style="font-size: 100%;"><a href="http://w14.easy-share.com/1701298926.html">Parte 1</a></span></li>
<li><span style="font-size: 100%;"><a href="http://w14.easy-share.com/1701299219.html">Parte 2</a></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/curso-info-use-seu-pc-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Info &#8211; Sites 2.0</title>
		<link>http://jf.eti.br/curso-info-sites-20/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/curso-info-sites-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 04:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/curso-info-sites-20/</guid>
		<description><![CDATA[O que importa atualmente na internet? Do ponto de vista dos internautas é a participação e a colaboração. Para quem aposta na web é a possibilidade de aumentar a audiência e os lucros. A Coleção INFO Sites 2.0 que chega hoje às bancas trata dessas tendências e inclui testes de ferramentas, tutoriais e dicas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://info.abril.com.br/imagem/fwa/1206024905538_58.jpg" height="296" width="190" /></p>
<p>O que importa atualmente na internet? Do ponto de vista dos internautas é a participação e a colaboração. Para quem aposta na web é a possibilidade de aumentar a audiência e os lucros. A Coleção INFO Sites 2.0 que chega hoje às bancas trata dessas tendências e inclui testes de ferramentas, tutoriais e dicas de negócios promissores ligados à web 2.0, entre outras informações de peso para profissionais que trabalham com projetos e desenvolvimento de sites.</p>
<p align="left"><strong>*Tipo:</strong> Revista informatica<br />
<strong>*Fabricante:</strong> Abril<br />
<strong>*Idioma:</strong> Português<br />
<strong>*Tamanho: </strong> 33,4MB
</p>
<p align="left">Download: <a href="http://rapidshare.com/files/109069141/C.InfoExame_Web2.0-Ab2008-www.baixandolegal.org.rar" target="_blank">http://rapidshare.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/curso-info-sites-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleção Info &#8211; Web 2.0</title>
		<link>http://jf.eti.br/colecao-info-web-20/</link>
		<comments>http://jf.eti.br/colecao-info-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos e Coleções Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jf.eti.br/colecao-info-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Ganhe produtividade com a avalanche de serviços online da nova geração da internet Tamanho: 17MB Download:  http://w13.easy-share.com/5037561.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lojaabril.com.br/abril/images/cover/IMG_1974089.jpg" height="200" width="200" /></p>
<p>Ganhe produtividade com a avalanche de serviços online da nova geração da internet</p>
<p>Tamanho: 17MB<br />
Download:  <a href="http://w13.easy-share.com/5037561.html" target="_blank">http://w13.easy-share.com/5037561.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jf.eti.br/colecao-info-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

